1 Mar 2022
PIANO DI PREVENZIONE CON AUTOVELOX, TELELASER E POSTAZIONI FISSE: I CALENDARI DEL MESE DI MARZO 2022
Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di marzo 2022.
CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI MARZO 2022
POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
| 01-03–2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 -19,00 |
| 02-03–2022 | S.P. 362 LECCE – GALATINA | 07,00 -19,00 |
| 03-03-2022 | S.P. 18 GALATINA– COPERTINO | 07,00 –19,00 |
| 04-03-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 –19,00 |
| 05-03-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 –19,00 |
| 06-03-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 – 19,00 |
| 07–03-2022 | S.P. 362 LECCE – GALATINA | 07,00-19,00 |
| 08-03-2022 | S.P. 114 | 07,00 -19,00 |
| 09-03-2022 | S.P. 18 GALATINA– COPERTINO | 07,00-19,00 |
| 10-03-2022 | S.P. 362 | 07,00 -19,00 |
| 11-03-2022 | S.P. 18 GALATINA– COPERTINO | 07,00 -19,00 |
| 12-03-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 -19,00 |
| 13-03-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00-19,00 |
| 14-03-2022 | S.P. 362 LECCE – GALATINA | 07,00 -19,00 |
| 15-03-2022 | S.P. 114 | 07,00 –19,00 |
| 16-03-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00-19,00 |
| 17-03-2022 | S.P. 18 GALATINA– COPERTINO | 07,00 -19,00 |
| 18-03-2022 | S.P. 362 | 07,00 -19,00 |
| 19-03-2022 | S.P. 114 | 07,00-19,00 |
| 20–03-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 -19,00 |
| 21–03-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 -19,00 |
| 22-03-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00-19,00 |
| 23-03-2022 | S.P. 18 GALATINA – COPERTINO | 07,00 -19,00 |
| 24-03-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 -19,00 |
| 25-03-2022 | S.P. 362 | 07,00 -19,00 |
| 26-03-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 – 19,00 |
| 27-03-2022 | S.P. 18 | 07,00 – 19,00 |
| 28-03-2022 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO | 07,00 -19,00 |
| 29–03-2022 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO | 07,00 -19,00 |
| 30-03-2022 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI | 07,00 -19,00 |
| 31 -03-2022 | S.P. 362 LECCE – GALATINA | 07,00 19,00 |
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
| Tutti i giorni festivi compresi | S.P. 04 KM 5+760 in direzione Lecce | 00,00-24,00 |
CALENDARIO TELELASER MESE DI MARZO 2022
| 01-03-2022 | S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) | 07,00 – 19,00 |
| 02-03-2022 | S.P. 358 OTRANTO- SANTA MARIA DI LEUCA | 07,00 – 19,00 |
| 03-03-2022 | S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA | 07,00 – 19,00 |
| 04-03-2022 | S.P. 90 GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
| 05-03-2022 | S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE | 07,00 – 19,00 |
| 06-03-2022 | S.P. 112 LA TARANTINA | 07,00 – 19,00 |
| 07-03-2022 | S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) | 07,00 – 19,00 |
| 08-03-2022 | S.P. 361 MAGLIE– COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
| 09-03-2022 | S.P. 359 NARDO’ – AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
| 10-03-2022 | S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) | 07,00 – 19,00 |
| 11-03-2022 | S.P. 90 GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
| 12-03-2022 | S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE | 07,00 – 19,00 |
| 13-03-2022 | S.P. 359 NARDO’ – AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
| 14-03-2022 | S.P. 66 TAURISANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
| 15-03-2022 | S.P. 112 LA TARANTINA | 07,00 – 19,00 |
| 16-03-2022 | S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) | 07,00 – 19,00 |
| 17-03-2022 | S.P. 330 TAVIANO – MANCAVERSA | 07,00 – 19,00 |
| 18-03-2022 | S.P. 374 TAURISANO- MIGGIANO | 07,00 – 19,00 |
| 19-03-2022 | S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE | 07,00 – 19,00 |
| 20-03-2022 | S.P. 112 LA TARANTINA | 07,00 – 19,00 |
| 21-03-2022 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |
| 22-03-2022 | S.P. 115 NARDO’ – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
| 23-03-2022 | S.P. 90 GALATONE – SANTA MARIA AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
| 24-03-2022 | S.P. 367 LECCE – MAGLIE (Meridiana del Salento) | 07,00 – 19,00 |
| 25-03-2022 | S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA | 07,00 – 19,00 |
| 26-03-2022 | S.P. 100 SQUINZANO – CERRATE – CASALABATE | 07,00 – 19,00 |
| 27-03-2022 | S.P. 112 LA TARANTINA | 07,00 – 19,00 |
| 28-03-2022 | S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO – MATINO | 07,00 – 19,00 |
| 29-03-2022 | S.P. 66 TAURISANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
| 30-03-2022 | S.P. 361 MAGLIE– COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
| 31 -03-2022 | S.P. 21 LEVERANO – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |



RSS Feed
